| 无锡市精神卫生中心 | 2014年编外用工考核成绩公示 | ||||||||
| 无锡同仁(国际)康复医院 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位序号 | 招聘岗位 | 学历 | 考核总成绩 | 排名 | 备注 | |
| 1 | 张珮 | 无锡市精神卫生中心 | 1 | 护理 | 本科 | 81.33 | 1 | ||
| 2 | 陈云燕 | 无锡市精神卫生中心 | 1 | 护理 | 本科 | 78.00 | 2 | ||
| 3 | 赵楚阳 | 无锡市精神卫生中心 | 1 | 护理 | 本科 | 74.00 | 3 | ||
| 4 | 王凤强 | 无锡市精神卫生中心 | 1 | 护理 | 本科 | 72.00 | 4 | ||
| 5 | 周佳树 | 无锡市精神卫生中心 | 1 | 护理 | 本科 | 71.67 | 5 | ||
| 6 | 邓倩芸 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 82.00 | 1 | ||
| 7 | 刘闯 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 81.00 | 2 | ||
| 8 | 毛维东 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 81.00 | 3 | ||
| 9 | 张昌燊 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 71.67 | 4 | ||
| 10 | 龚唯 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 71.67 | 5 | ||
| 11 | 韩程琪 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 71.00 | 6 | ||
| 12 | 徐云丹 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 70.67 | 7 | ||
| 13 | 费晓倩 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 68.33 | 8 | ||
| 14 | 刘菲菲 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 67.33 | 9 | ||
| 15 | 周婷 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 66.67 | 10 | ||
| 16 | 任力云 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 66.33 | 11 | ||
| 17 | 陈建亮 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 64.33 | 12 | ||
| 18 | 张源 | 无锡市精神卫生中心 | 2 | 护理 | 大专 | 62.00 | 13 | ||
| 19 | 黄晓慧 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 5 | 护理 | 本科 | 73.67 | 1 | ||
| 20 | 张海霞 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 79.33 | 1 | ||
| 21 | 顾娟 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 76.33 | 2 | ||
| 22 | 华瑛 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 68.67 | 3 | ||
| 23 | 刘萍 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 63.33 | 4 | ||
| 24 | 周雅 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 63.33 | 5 | ||
| 25 | 刘毅成 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 62.33 | 6 | ||
| 26 | 吴佳萍 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 6 | 护理 | 大专 | 60.33 | 7 | ||
| 27 | 郭千巧 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 7 | 心电图 | 本科 | 79.67 | 1 | ||
| 28 | 高旭 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 84.00 | 1 | ||
| 29 | 王大地 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 73.67 | 2 | ||
| 30 | 汤琛云 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 63.00 | 3 | ||
| 31 | 方萍 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 60.67 | 4 | ||
| 32 | 张丹 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 57.67 | 5 | ||
| 33 | 王建成 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | 56.33 | 6 | ||
| 34 | 胡定香 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | —— | —— | 缺考 | |
| 35 | 陈启邱 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 8 | 康复科 | 本科 | —— | —— | 缺考 | |
| 36 | 张媛媛 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 86.00 | 1 | ||
| 37 | 邹鑫 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 81.33 | 2 | ||
| 38 | 卞丽丽 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 79.67 | 3 | ||
| 39 | 黄思琦 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 56.00 | 4 | ||
| 40 | 吴雪婷 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 54.33 | 5 | ||
| 41 | 周红玉 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 52.33 | 6 | ||
| 42 | 沈芳 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 51.67 | 7 | ||
| 43 | 王佳丽 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 49.67 | 8 | ||
| 44 | 齐亮 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 9 | 康复科 | 大专 | 43.67 | 9 | ||
| 45 | 孙清 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 14 | 检验科 | 本科 | 66.00 | 1 | ||
| 46 | 顾静慧 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 16 | 病案室 | 本科 | 84.33 | 1 | ||
| 47 | 徐骏 | 无锡同仁(国际)康复医院 | 17 | 信息科 | 本科 | 78.33 | 1 | ||
| 备注: 面试成绩即为考核总成绩 | |||||||||
| 咨询、监督电话: | 人事处 | 83013207 | |||||||
| 纪检监察处 | 83219306 | ||||||||
版权所有:无锡市中心康复医院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 电话:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:无锡市钱荣路158号 备案号: 苏ICP备12059189号-1