2014年公开招聘工作人员考核成绩公示
时间:2014-04-16 08:09:09    点击次数:4586

无锡市精神卫生中心
无锡市同仁(国际)康复医院

序号 姓名 报考单位 招聘岗位序号 报考职位 学历 考核总成绩 排名 备注
1 盖关臣 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 86.00 1  
2 顾寿全 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 84.67 2  
3 郭莉莉 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 80.67 3  
4 陈哲 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 77.00 4  
5 邓兆安 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 76.00 5  
6 刘丹 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 75.00 6  
7 陈珍利 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 73.67 7  
8 唐鲁平 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 71.67 8  
9 薛亮 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 67.33 9  
10 简凤清 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 63.00 10  
11 缪楹 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 —— 缺考
12 钟衔江 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 —— 缺考
13 崔豪飞 无锡市精神卫生中心 177 精神科 硕士 —— 缺考
14 扬友丽 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 76.00 1  
15 蒋怡烨 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 73.33 2  
16 陈兴波 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 71.67 3  
17 汪文星 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 69.00 4  
18 吴薇 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 67.67 5  
19 毕信亚 无锡市精神卫生中心 179 神志病科 硕士 56.00 6  
20 张一楠 无锡市精神卫生中心 180 精神康复科 硕士 83.00 1  
21 宝金才 无锡同仁(国际)康复医院 110 康复科(临床医学) 本科 73.67 1  
22 李海贝 无锡同仁(国际)康复医院 182 康复科(康复医学) 硕士 —— 缺考
23 赵海娟 无锡同仁(国际)康复医院 184 康复科(针推) 硕士 76.33 1  
24 邢行 无锡同仁(国际)康复医院 184 康复科(针推) 硕士 72.00 2  
25 吴黎明 无锡同仁(国际)康复医院 184 康复科(针推) 硕士 —— 缺考
26 苏麒麟 无锡同仁(国际)康复医院 185 康复科(中医学) 硕士 77.00 1  
27 蔡庆节 无锡同仁(国际)康复医院 186 康复科(神经病学) 硕士 86.00 1  
28 缴克华 无锡同仁(国际)康复医院 186 康复科(内科) 硕士 —— 缺考
29 姚帅 无锡同仁(国际)康复医院 187 康复科(神经内科) 硕士 88.67 1  
30 许钰 无锡同仁(国际)康复医院 188 康复科(中医康复) 硕士 79.67 1  
31 曲衎衎 无锡同仁(国际)康复医院 195 药剂科 硕士 87.33 1  
32 周晨 无锡同仁(国际)康复医院 195 药剂科 硕士 65.67 2  
33 冯江江 无锡同仁(国际)康复医院 195 药剂科 硕士 61.00 3  
34 潘晓霞 无锡同仁(国际)康复医院 195 药剂科 硕士 59.67 4  
35 宗星星 无锡同仁(国际)康复医院 195 药剂科 硕士 53.00 5  
36 刘合岭 无锡同仁(国际)康复医院 196 医疗设备维护 硕士 75.67 1  

备注: 面试成绩即为考核总成绩

咨询、监督电话: 人事处 83013207
纪检监察处 83219306
 

版权所有:无锡市中心康复医院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 电话:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:无锡市钱荣路158号 备案号: 苏ICP备12059189号-1